Truc
Lycée
Labasijysuis
 

Histoire des Arts

mardi 14 octobre 2014, par ELEVE09 Mickael

En classe nous avons travaillé le TP sur le Nombre d’Or d’un point de vue mathématique et au travers d’oeuvres.

TP Nombre d'Or (PDF - 289.1 ko)
TP Nombre d’Or

Construction de la spirale d’Or à partir du nombre d’Or : \frac{1+\sqrt{5}}{2}

JPEG - 63.4 ko

Voici aussi l’homme de Vitruve de De Vinci :

homme_de_vitruve.png

Plus largement, on peut lire des articles sur le site :
http://trucsmaths.free.fr/nombre_d_or.htm
On pourra regarder la vidéo suivante :
<http://www.youtube.com/watch?featur...>
Et on écoutera la chronique suivante :
http://www.canalacademie.com/emissions/chr386.mp3
On appréciera la construction du pentagone régulier, signe de ralliement des Pythagoriciens, dans lequel intervient le Nombre d’Or :

Désolé, l'activité GeoGebra ne peut pas démarrer. Assurez-vous que Java 1.4.2 (ou version supérieure) est installée et activeée sur votre navigateur (Cliquez ici pour installer Java maintenant !)
Créé avec GeoGebra

Pour rappels, on connaissait déjà une construction de polygones réguliers, grâce aux angles au centre travaillés au collège :

Le célèbre petit problème de Fibonacci :
Possédant au départ un couple de lapins, combien de couples de lapins obtient-on en douze mois si chaque couple engendre tous les mois un nouveau couple à compter du second mois de son existence ?
Notons u_n le nombre de couples de lapins au mois n. Dès le début du troisième mois, nos lapins ont deux mois et ils enfantent un couple de lapins : u_3=2.
Plaçons-nous au n-ème mois (n>1) et cherchons à exprimer ce qu’il en sera au (n+1)-ème mois : u_{n+1} est la somme des couples de lapins au mois n et des couples nouvellement engendrés.
Or, seuls les couples nés deux mois auparavant engendrent au mois n+1. On a donc : u_{n+1}=u_n+u_{n-1}.
La suite est manifestement strictement croissante et divergente et l’utilisation du tableur permet de conjecturer la suite (q_n) des rapports \frac{u_{n}}{u_{n-1}} converge vers \Phi !!!

nu(n)u(n-1)q(n)PHI=1,618033989
1 1 1 1,000000000
2 2 1 2,000000000
3 3 2 1,500000000
4 5 3 1,666666667
5 8 5 1,600000000
6 13 8 1,625000000
7 21 13 1,615384615
8 34 21 1,619047619
9 55 34 1,617647059
10 89 55 1,618181818
11 144 89 1,617977528
12 233 144 1,618055556
13 377 233 1,618025751
14 610 377 1,618037135
15 987 610 1,618032787
16 1597 987 1,618034448
17 2584 1597 1,618033813
18 4181 2584 1,618034056
19 6765 4181 1,618033963
20 10946 6765 1,618033999
21 17711 10946 1,618033985
22 28657 17711 1,618033990
23 46368 28657 1,618033988
24 75025 46368 1,618033989
25 121393 75025 1,618033989
26 196418 121393 1,618033989
27 317811 196418 1,618033989
28 514229 317811 1,618033989
29 832040 514229 1,618033989
30 1346269 832040 1,618033989
31 2178309 1346269 1,618033989
32 3524578 2178309 1,618033989
33 5702887 3524578 1,618033989
34 9227465 5702887 1,618033989
35 14930352 9227465 1,618033989
36 24157817 14930352 1,618033989
37 39088169 24157817 1,618033989
38 63245986 39088169 1,618033989
39 102334155 63245986 1,618033989
40 165580141 102334155 1,618033989
41 267914296 165580141 1,618033989
42 433494437 267914296 1,618033989
43 701408733 433494437 1,618033989
44 1134903170 701408733 1,618033989
45 1836311903 1134903170 1,618033989
46 2971215073 1836311903 1,618033989
47 4807526976 2971215073 1,618033989
48 7778742049 4807526976 1,618033989
49 12586269025 7778742049 1,618033989
50 20365011074 12586269025 1,618033989
51 32951280099 20365011074 1,618033989
52 53316291173 32951280099 1,618033989
53 86267571272 53316291173 1,618033989
54 139583862445 86267571272 1,618033989
55 225851433717 139583862445 1,618033989
56 365435296162 225851433717 1,618033989
57 591286729879 365435296162 1,618033989
58 956722026041 591286729879 1,618033989
59 1548008755920 956722026041 1,618033989
60 2504730781961 1548008755920 1,618033989
61 4052739537881 2504730781961 1,618033989
62 6557470319842 4052739537881 1,618033989
63 10610209857723 6557470319842 1,618033989
64 17167680177565 10610209857723 1,618033989
65 27777890035288 17167680177565 1,618033989
66 44945570212853 27777890035288 1,618033989
67 72723460248141 44945570212853 1,618033989
68 117669030460994 72723460248141 1,618033989
69 190392490709135 117669030460994 1,618033989
70 308061521170129 190392490709135 1,618033989
71 498454011879264 308061521170129 1,618033989
72 806515533049393 498454011879264 1,618033989
73 1,30E+015 806515533049393 1,618033989
74 2,11E+015 1,30E+015 1,618033989
75 3,42E+015 2,11E+015 1,618033989
76 5,53E+015 3,42E+015 1,618033989
77 8,94E+015 5,53E+015 1,618033989
78 1,45E+016 8,94E+015 1,618033989
79 2,34E+016 1,45E+016 1,618033989
80 3,79E+016 2,34E+016 1,618033989

La source :

suite_de_fibonacci.csv (CSV - 3 ko)
suite_de_fibonacci.csv
Lycée Truc – Place du Bidule - 13999 Labasijysuis – Responsable de publication : M. Machin
Dernière mise à jour : mardi 20 avril 2021 – Tous droits réservés © 2008-2024, Académie d'Aix-Marseille